3.7 Overige beleggingen
De samenstelling en het verloop van de post overige beleggingen zijn als volgt:
(bedragen x € 1 miljoen) | Balanswaarde begin jaar | Aankopen | Verkopen | Waarde- veranderingen | Balanswaarde eind jaar |
Beleggingen voor risico pensioenfonds | |||||
Overig | 3.530 | 590 | (246) | 236 | 4.110 |
Beleggingen voor risico deelnemer | |||||
Overig | 1 | - | - | - | 1 |
Totaal 2019 | 3.531 | 590 | (246) | 236 | 4.111 |
Totaal 2018 | 2.625 | 1.014 | (42) | (66) | 3.531 |
Onder de categorie overig vallen voornamelijk beleggingen in fondsen met alternatieve beleggingsstrategieën en -instrumenten om een absoluut (positief) rendement te behalen onder alle marktomstandigheden.