3.2 Vastgoed en infrastructuur
De samenstelling en het verloop van de post vastgoed en infrastructuur zijn als volgt:
(bedragen x € 1 miljoen) | Balanswaarde begin jaar | Aankopen | Verkopen | Waarde- veranderingen | Balanswaarde eind jaar |
Beleggingen voor risico pensioenfonds | |||||
Indirecte vastgoedbeleggingen | 25.297 | 28 | (618) | 3.898 | 28.605 |
Infrastructuurbeleggingen | 7.703 | 1.335 | (268) | 684 | 9.454 |
Subtotaal | 33.000 | 1.363 | (886) | 4.582 | 38.059 |
Beleggingen voor risico deelnemer | |||||
Indirecte vastgoedbeleggingen | 9 | - | (1) | 1 | 9 |
Infrastructuurbeleggingen | 2 | - | - | - | 2 |
Subtotaal | 11 | - | (1) | 1 | 11 |
Totaal 2019 | 33.011 | 1.363 | (887) | 4.583 | 38.070 |
Totaal 2018 | 30.740 | 936 | (896) | 2.231 | 33.011 |
Van de totale vastgoed- en infrastructuurbeleggingen is € 36.885 miljoen (2018: € 31.522 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. PFZW past in de toelichtingen op de PGGM beleggingsfondsen het verslaggevingsbeginsel 'look through' toe.
Vastgoed
Onder vastgoed worden indirecte beleggingen via deelnemingen, joint ventures en participaties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed beleggen, verantwoord.
De samenstelling van de vastgoedbeleggingen naar beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd per balansdatum is als volgt:
(bedragen x € 1 miljoen) | 2019 | 2018 |
Beursgenoteerd | 14.459 | 12.093 |
Niet beursgenoteerd | 14.155 | 13.213 |
Totaal | 28.614 | 25.306 |
De vastgoedbeleggingen per balansdatum zijn naar de volgende sectoren ingedeeld:
De categorie Overig bestaat uit onder meer parkeergarages, zorgwoningen en 'medical offices'.
Infrastructuur
Onder infrastructuur zijn indirecte beleggingen via deelnemingen, joint ventures en participaties in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die in infrastructuur beleggen, verantwoord. Onder infrastructuur zijn eveneens directe beleggingen in projecten opgenomen die PFZW met één of meerdere mede-investeerders is aangegaan.
De samenstelling van de infrastructuurbeleggingen naar direct en indirect per balansdatum is als volgt:
(bedragen x € 1 miljoen) | 2019 | 2018 |
Direct | 7.792 | 6.210 |
Indirect | 1.664 | 1.495 |
Totaal | 9.456 | 7.705 |
De infrastructuurbeleggingen per balansdatum zijn naar de volgende sectoren ingedeeld: