26 Resultaat op pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten
(bedragen x € 1 miljoen) | 2019 | 2018 |
Werkelijke pensioenuitkeringen | (3.970) | (3.699) |
Onttrekking voor pensioenuitkering uit technische voorziening | ||
Pensioenregeling | 3.863 | 3.588 |
Arbeidsongeschiktheidspensioen | 78 | 78 |
Resultaat op pensioenuitkeringen | (29) | (33) |
Werkelijke pensioenuitvoeringskosten | (110) | (106) |
Kostenopslag premiebijdrage | ||
Pensioenregeling | 53 | 48 |
Arbeidsongeschiktheidspensioen | 4 | 4 |
Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten | ||
Pensioenregeling | 77 | 71 |
Arbeidsongeschiktheidspensioen | 2 | 2 |
Resultaat op pensioenuitvoeringskosten | 26 | 19 |
Totaal | (3) | (14) |
Het negatief resultaat op de pensioenuitkeringen is verdeeld over de Pensioenregeling en het arbeidsongeschiktheidspensioen.
Het resultaat op kosten is positief doordat het actievenbestand en aantal uitkeringen sterker groeien dan de pensioenuitvoeringskosten stijgen. De kostenopslag in de premie wordt in 2020 verlaagd van 0,20% naar 0,15%.