24 Resultaat op premiebijdragen en waardeoverdrachten
(bedragen x € 1 miljoen) | 2019 | 2018 |
Pensioenregeling | ||
Premiebijdragen (exclusief kostenopslagen) | 5.659 | 5.265 |
VPL-premie (exclusief schuld VPL-premie) | 155 | 181 |
Pensioenopbouw | ||
Actieven | (6.110) | (5.512) |
Premievrije pensioenopbouw arbeidsongeschiktheid | (345) | (308) |
Ingegaan nabestaandenpensioen | (193) | (181) |
Compensatierechten (VPL) | (179) | (201) |
Totaal premie pensioenregeling | (1.013) | (756) |
Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen | ||
Premiebijdragen (exclusief kostenopslagen) | 79 | 85 |
Onverdiende premie voor nieuwe ziektegevallen | (83) | (89) |
Totaal premie AP | (4) | (4) |
Inkomende waardeoverdrachten | ||
Saldo overdracht van rechten (financieel) | 222 | 995 |
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten (actuarieel) | (212) | (1.033) |
Uitgaande waardeoverdrachten | ||
Saldo overdracht van rechten (financieel) | (156) | (348) |
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten (actuarieel) | 185 | 388 |
Totaal waardeoverdrachten | 39 | 2 |
Totaal | (978) | (758) |
De pensioenpremie in 2019 bedroeg 23,5% (2018: 23,5%) over salaris boven de franchise. Hiervan was 22,4% voor de reguliere pensioenregeling, en 1,1% voor de VPL-regeling. Van deze VPL-premie (€ 280 miljoen) wordt een deel (€ 155 miljoen) gebruikt voor financiering van de onvoorwaardelijk geworden compensatierechten in het verslagjaar. De rest wordt toegevoegd aan de schuld vooruitontvangen VPL-premies (VPL-schuld) ter financiering van de inkoop in toekomstige jaren ( zie paragraaf 13). Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen in 2019 is 1,75% (2018: 1,75%), bij een pensioenrekenleeftijd van 68 jaar (2018: 68 jaar).
De post overdrachten van rechten bevat in 2019 de individuele inkomende en uitgaande waardeoverdrachten tot en met juni. Daarnaast bevat het de verwerking van het definitieve deelnemersbestand van Stichting Pensioenfonds Tandtechniek in de pensioenadministratie en de waardeoverdrachten van kleine pensioenen.