Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019
(bedragen x € 1 miljoen) | 2019 | 2018 |
Kasstroom uit pensioenactiviteiten | ||
Ontvangen premiebijdragen | 6.097 | 5.792 |
Ontvangen in verband met overdracht van rechten | 222 | 995 |
Betaalde pensioenuitkeringen | (3.950) | (3.688) |
Betaald in verband met overdracht van rechten | (156) | (348) |
Betaalde pensioenuitvoeringskosten | (108) | (111) |
Overige ontvangsten (en betalingen) uit pensioenactiviteiten | (3) | (33) |
Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten | 2.102 | 2.607 |
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten | ||
Verkopen en aflossingen van beleggingen | 27.242 | 15.351 |
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten | 2.353 | 1.718 |
Ontvangen gerealiseerde resultaten derivaten | 1.263 | (2.328) |
Aankopen beleggingen | (37.424) | (21.627) |
Betaalde vermogensbeheerkosten | 59 | 47 |
Saldo ontvangen / betaalde cash collateral | 5.053 | 824 |
Overige ontvangsten (en betalingen) uit beleggingsactiviteiten | 41 | (518) |
Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten | (1.413) | (6.533) |
Nettokasstroom | 689 | (3.926) |
Voor aansluiting met de stand van de liquide middelen in de balans en toelichting zie noot 30 Geconsolideerd kasstroomoverzicht.