3.6 Overige beleggingen
De samenstelling en het verloop van de post overige beleggingen zijn als volgt:
(bedragen x € 1 miljoen) | Balanswaarde begin jaar | Aankopen | Verkopen | Waarde- veranderingen | Balanswaarde eind jaar |
Beleggingen voor risico pensioenfonds | |||||
- Overig | 4.455 | 1.202 | (183) | 277 | 5.751 |
Beleggingen voor risico deelnemer | |||||
- Overig | 2 | - | (1) | - | 1 |
Totaal 2021 | 4.457 | 1.202 | (184) | 277 | 5.752 |
Totaal 2020 | 12.732 | 806 | (4.457) | (4.624) | 4.457 |
Onder de categorie overig vallen voornamelijk beleggingen in fondsen met alternatieve beleggingsstrategieën en -instrumenten om een absoluut (positief) rendement te behalen onder alle marktomstandigheden. Dit betreft beleggingen in onder andere hedgefondsen en herverzekeringscontracten.