25.1 Resultaat op premiebijdragen en waardeoverdrachten
(bedragen x € 1 miljoen) | 2021 | 2020 |
Pensioenregeling | ||
- Premiebijdragen (exclusief kostenopslagen) | 7.097 | 6.002 |
- VPL-premie (exclusief schuld VPL-premie) | - | 768 |
- Overschot VPL | - | 53 |
Pensioenopbouw | ||
- Actieven | (9.685) | (7.799) |
- Premievrije pensioenopbouw arbeidsongeschiktheid | (569) | (426) |
- Ingegaan nabestaandenpensioen | (236) | (208) |
- Compensatierechten (VPL) | - | (1.075) |
Totaal premie pensioenregeling | (3.393) | (2.685) |
Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen | ||
- Premiebijdragen (exclusief kostenopslagen) | 76 | 71 |
- Onverdiende premie voor nieuwe ziektegevallen | (77) | (73) |
Totaal premie AP | (1) | (2) |
Inkomende waardeoverdrachten | ||
- Saldo overdracht van rechten (financieel) | 271 | 99 |
- Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten (actuarieel) | (265) | (96) |
Uitgaande waardeoverdrachten | ||
- Saldo overdracht van rechten (financieel) | (55) | (70) |
- Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten (actuarieel) | 49 | 46 |
Totaal waardeoverdrachten | (1) | (21) |
Totaal | (3.395) | (2.708) |
De pensioenpremie in 2021 bedroeg 25,0% (2020: 23,5%) over salaris boven de franchise. Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen in 2021 was 1,75% (2020: 1,75%), bij een pensioenrekenleeftijd van 68 jaar (2020: 68 jaar).
De waardeoverdrachten in 2021 betreffen automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen. Daarnaast bevat het de verwerking van de slotkoopsom en slotindexering van collectieve waardeoverdracht van Stichting Pensioenfonds Tandtechniek. Het gehanteerde slotindexatiepercentage is daarbij vastgesteld op 1,68%.