Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021
(bedragen x € 1 miljoen) | 2021 | 2020 | |
1) | |||
Kasstroom uit pensioenactiviteiten | |||
- Ontvangen premiebijdragen | 7.205 | 6.426 | |
22 | - Ontvangen in verband met overdracht van rechten | 271 | 99 |
- Betaalde pensioenuitkeringen | (4.572) | (4.252) | |
22 | - Betaald in verband met overdracht van rechten | (55) | (70) |
- Betaalde pensioenuitvoeringskosten | (134) | (92) | |
- Overige mutaties uit pensioenactiviteiten | (5) | (5) | |
Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten | 2.710 | 2.106 | |
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten | |||
3 | - Verkopen en aflossingen van beleggingen | 108.192 | 47.818 |
16 | - Ontvangen directe beleggingsopbrengsten | 5.575 | 2.392 |
3.5 | - Ontvangen gerealiseerde resultaten derivaten | (5.093) | 3.121 |
3 | - Aankopen beleggingen | (102.278) | (66.821) |
16 | - Betaalde vermogensbeheerkosten | 63 | 52 |
6.1 / 11.1 | - Saldo ontvangen / betaalde cash collateral | (9.330) | 9.147 |
- Overige mutaties uit beleggingsactiviteiten | 241 | (4.714) | |
Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten | (2.630) | (9.005) | |
Nettokasstroom | 80 | (6.899) |
Voor aansluiting met de stand van de liquide middelen in de balans en toelichting zie noot 24 Geconsolideerd kasstroomoverzicht.