Enkelvoudige balans per 31 december 2021
(na bestemming saldo van baten en lasten)
(bedragen x € 1 miljoen) | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |
1) | |||
ACTIVA | |||
Beleggingen voor risico pensioenfonds | 297.434 | 286.071 | |
Beleggingen voor risico deelnemer | 53 | 60 | |
Herverzekeringsdeel technische voorzieningen | 122 | 138 | |
28 | Deelnemingen | 198 | 192 |
Vorderingen en overlopende activa | 5.099 | 5.054 | |
Liquide middelen | 379 | 199 | |
Totaal activa | 303.285 | 291.714 | |
PASSIVA | |||
8 | Stichtingskapitaal en reserves | 17.317 | (20.401) |
Technische voorzieningen | 260.600 | 274.583 | |
Voorziening pensioenverplichting voor risico deelnemer | 53 | 59 | |
Overige schulden en overlopende passiva | 25.315 | 37.473 | |
Totaal passiva | 303.285 | 291.714 |
- 1 De hierboven vermelde nummers verwijzen naar het hoofdstuk toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.